最新:113069832期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113069832 | 12-09 23:55:00 | 9+1+2=12 |
113069831 | 12-09 23:50:00 | 9+7+2=18 |
113069830 | 12-09 23:45:00 | 2+4+9=15 |
113069829 | 12-09 23:40:00 | 4+9+1=14 |
113069828 | 12-09 23:35:00 | 8+2+3=13 |
113069827 | 12-09 23:30:00 | 2+0+9=11 |
113069826 | 12-09 23:25:00 | 1+9+0=10 |
113069825 | 12-09 23:20:00 | 4+1+8=13 |
113069824 | 12-09 23:15:00 | 2+9+2=13 |
113069823 | 12-09 23:10:00 | 1+6+7=14 |
113069822 | 12-09 23:05:00 | 3+5+4=12 |
113069821 | 12-09 23:00:00 | 2+3+5=10 |
113069820 | 12-09 22:55:00 | 0+0+9=09 |
113069819 | 12-09 22:50:00 | 5+3+6=14 |
113069818 | 12-09 22:45:00 | 3+4+8=15 |
113069817 | 12-09 22:40:00 | 4+6+9=19 |
113069816 | 12-09 22:35:00 | 2+0+0=02 |
113069815 | 12-09 22:30:00 | 4+6+6=16 |
113069814 | 12-09 22:25:00 | 2+5+1=08 |
113069813 | 12-09 22:20:00 | 2+2+7=11 |
113069812 | 12-09 22:15:00 | 1+5+3=09 |
113069811 | 12-09 22:10:00 | 4+0+5=09 |
113069810 | 12-09 22:05:00 | 3+1+1=05 |
113069809 | 12-09 22:00:00 | 5+8+2=15 |
113069808 | 12-09 21:55:00 | 3+0+6=09 |
113069807 | 12-09 21:50:00 | 7+5+8=20 |
113069806 | 12-09 21:45:00 | 2+2+0=04 |
113069805 | 12-09 21:40:00 | 8+3+4=15 |
113069804 | 12-09 21:35:00 | 6+0+2=08 |
113069803 | 12-09 21:30:00 | 9+2+5=16 |
113069802 | 12-09 21:25:00 | 1+0+2=03 |
113069801 | 12-09 21:20:00 | 9+6+1=16 |
113069800 | 12-09 21:15:00 | 5+2+0=07 |
113069799 | 12-09 21:10:00 | 9+9+7=25 |
113069798 | 12-09 21:05:00 | 5+7+8=20 |
113069797 | 12-09 21:00:00 | 8+3+8=19 |
113069796 | 12-09 20:55:00 | 8+7+7=22 |
113069795 | 12-09 20:50:00 | 8+1+1=10 |
113069794 | 12-09 20:45:00 | 1+6+2=09 |
113069793 | 12-09 20:40:00 | 8+0+7=15 |
113069792 | 12-09 20:35:00 | 2+8+9=19 |
113069791 | 12-09 20:30:00 | 7+3+4=14 |
113069790 | 12-09 20:25:00 | 6+9+3=18 |
113069789 | 12-09 20:20:00 | 5+2+8=15 |
113069788 | 12-09 20:15:00 | 4+9+8=21 |
113069787 | 12-09 20:10:00 | 4+8+7=19 |
113069786 | 12-09 20:05:00 | 8+9+7=24 |
113069785 | 12-09 20:00:00 | 5+6+0=11 |
113069784 | 12-09 19:55:00 | 2+4+0=06 |
113069783 | 12-09 19:50:00 | 3+2+8=13 |
113069782 | 12-09 19:45:00 | 7+5+3=15 |
113069781 | 12-09 19:40:00 | 6+9+0=15 |
113069780 | 12-09 19:35:00 | 1+7+7=15 |
113069779 | 12-09 19:30:00 | 9+9+6=24 |
113069778 | 12-09 19:25:00 | 6+7+4=17 |
113069777 | 12-09 19:20:00 | 0+0+8=08 |
113069776 | 12-09 19:15:00 | 7+9+5=21 |
113069775 | 12-09 19:10:00 | 2+9+5=16 |
113069774 | 12-09 19:05:00 | 0+5+1=06 |
113069773 | 12-09 19:00:00 | 6+5+3=14 |
113069772 | 12-09 18:55:00 | 3+3+3=09 |
113069771 | 12-09 18:50:00 | 7+6+1=14 |
113069770 | 12-09 18:45:00 | 1+6+1=08 |
113069769 | 12-09 18:40:00 | 8+5+1=14 |
113069768 | 12-09 18:35:00 | 8+8+4=20 |
113069767 | 12-09 18:30:00 | 2+6+0=08 |
113069766 | 12-09 18:25:00 | 1+4+6=11 |
113069765 | 12-09 18:20:00 | 1+5+9=15 |
113069764 | 12-09 18:15:00 | 8+9+3=20 |
113069763 | 12-09 18:10:00 | 4+2+0=06 |
113069762 | 12-09 18:05:00 | 9+6+7=22 |
113069761 | 12-09 18:00:00 | 0+0+2=02 |
113069760 | 12-09 17:55:00 | 1+7+9=17 |
113069759 | 12-09 17:50:00 | 2+6+8=16 |
113069758 | 12-09 17:45:00 | 5+4+2=11 |
113069757 | 12-09 17:40:00 | 7+3+5=15 |
113069756 | 12-09 17:35:00 | 4+0+6=10 |
113069755 | 12-09 17:30:00 | 6+1+0=07 |
113069754 | 12-09 17:25:00 | 6+3+3=12 |
113069753 | 12-09 17:20:00 | 2+2+3=07 |
113069752 | 12-09 17:15:00 | 6+5+3=14 |
113069751 | 12-09 17:10:00 | 8+0+2=10 |
113069750 | 12-09 17:05:00 | 7+1+8=16 |
113069749 | 12-09 17:00:00 | 0+7+5=12 |
113069748 | 12-09 16:55:00 | 8+0+4=12 |
113069747 | 12-09 16:50:00 | 1+8+9=18 |
113069746 | 12-09 16:45:00 | 2+6+3=11 |
113069745 | 12-09 16:40:00 | 8+8+8=24 |
113069744 | 12-09 16:35:00 | 5+0+5=10 |
113069743 | 12-09 16:30:00 | 7+8+4=19 |
113069742 | 12-09 16:25:00 | 0+9+9=18 |
113069741 | 12-09 16:20:00 | 8+3+3=14 |
113069740 | 12-09 16:15:00 | 7+3+6=16 |
113069739 | 12-09 16:10:00 | 5+5+8=18 |
113069738 | 12-09 16:05:00 | 6+1+0=07 |
113069737 | 12-09 16:00:00 | 2+5+8=15 |
113069736 | 12-09 15:55:00 | 6+8+7=21 |
113069735 | 12-09 15:50:00 | 6+0+0=06 |
113069734 | 12-09 15:45:00 | 4+9+7=20 |
113069733 | 12-09 15:40:00 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113069832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069831 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069828 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069823 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069818 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069817 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069816 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069815 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069814 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069812 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069811 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069810 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069808 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069807 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069806 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069802 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069801 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069800 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069799 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069798 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069790 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069788 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069787 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069786 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069784 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069780 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069779 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069778 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069776 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069775 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069774 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069772 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069769 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069767 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069766 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069764 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069763 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069762 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069761 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069760 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069756 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069755 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069753 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069751 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069749 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069746 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069745 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069743 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069742 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069739 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069738 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069736 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069735 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069734 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 209 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
1 | 未开 ( 951 ) 期 | 26 | 未开 ( 1051 ) 期 |
0 | 未开 ( 189 ) 期 | 27 | 未开 ( 1145 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
69833 | --- | 小 | 双 | |
69832 | 12 | 小 | 单 | |
69831 | 18 | 小 | 双 | |
69830 | 15 | 大 | 单 | |
69829 | 14 | 大 | 单 | |
69828 | 13 | 大 | 单 | |
69827 | 11 | 小 | 双 | |
69826 | 10 | 小 | 双 | |
69825 | 13 | 小 | 单 | |
69824 | 13 | 小 | 单 | |
69823 | 14 | 小 | 双 | |
69822 | 12 | 小 | 单 | |
69821 | 10 | 小 | 单 | |
69820 | 09 | 大 | 双 | |
69819 | 14 | 大 | 双 | |
69818 | 15 | 大 | 双 | |
69817 | 19 | 大 | 双 | |
69816 | 02 | 小 | 单 | |
69815 | 16 | 小 | 双 | |
69814 | 08 | 小 | 双 | |
69813 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.