最新:3285436期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285436 | 05-13 23:59:00 | 5+3+6=14 |
3285435 | 05-13 23:55:30 | 9+4+7=20 |
3285434 | 05-13 23:52:00 | 2+8+5=15 |
3285433 | 05-13 23:48:30 | 8+2+3=13 |
3285432 | 05-13 23:45:00 | 9+3+0=12 |
3285431 | 05-13 23:41:30 | 1+7+2=10 |
3285430 | 05-13 23:38:00 | 9+9+7=25 |
3285429 | 05-13 23:34:30 | 4+0+6=10 |
3285428 | 05-13 23:31:00 | 5+3+9=17 |
3285427 | 05-13 23:27:30 | 8+8+1=17 |
3285426 | 05-13 23:24:00 | 6+9+1=16 |
3285425 | 05-13 23:20:30 | 4+3+6=13 |
3285424 | 05-13 23:17:00 | 2+0+7=09 |
3285423 | 05-13 23:13:30 | 0+7+4=11 |
3285422 | 05-13 23:10:00 | 3+8+2=13 |
3285421 | 05-13 23:06:30 | 3+1+3=07 |
3285420 | 05-13 23:03:00 | 5+8+8=21 |
3285419 | 05-13 22:59:30 | 2+5+2=09 |
3285418 | 05-13 22:56:00 | 1+6+3=10 |
3285417 | 05-13 22:52:30 | 3+7+0=10 |
3285416 | 05-13 22:49:00 | 6+9+1=16 |
3285415 | 05-13 22:45:30 | 1+9+7=17 |
3285414 | 05-13 22:42:00 | 4+8+5=17 |
3285413 | 05-13 22:38:30 | 1+7+2=10 |
3285412 | 05-13 22:35:00 | 8+7+2=17 |
3285411 | 05-13 22:31:30 | 8+0+2=10 |
3285410 | 05-13 22:28:00 | 3+1+0=04 |
3285409 | 05-13 22:24:30 | 0+6+0=06 |
3285408 | 05-13 22:21:00 | 6+5+7=18 |
3285407 | 05-13 22:17:30 | 1+5+1=07 |
3285406 | 05-13 22:14:00 | 6+0+6=12 |
3285405 | 05-13 22:10:30 | 6+5+0=11 |
3285404 | 05-13 22:07:00 | 0+7+8=15 |
3285403 | 05-13 22:03:30 | 2+0+1=03 |
3285402 | 05-13 22:00:00 | 5+0+7=12 |
3285401 | 05-13 21:56:30 | 1+9+0=10 |
3285400 | 05-13 21:53:00 | 9+6+6=21 |
3285399 | 05-13 21:49:30 | 5+6+2=13 |
3285398 | 05-13 21:46:00 | 0+2+6=08 |
3285397 | 05-13 21:42:30 | 2+4+6=12 |
3285396 | 05-13 21:39:00 | 6+6+8=20 |
3285395 | 05-13 21:35:30 | 3+5+3=11 |
3285394 | 05-13 21:32:00 | 8+8+3=19 |
3285393 | 05-13 21:28:30 | 6+1+0=07 |
3285392 | 05-13 21:25:00 | 2+6+5=13 |
3285391 | 05-13 21:21:30 | 4+0+9=13 |
3285390 | 05-13 21:18:00 | 5+0+6=11 |
3285389 | 05-13 21:14:30 | 3+4+3=10 |
3285388 | 05-13 21:11:00 | 0+7+7=14 |
3285387 | 05-13 21:07:30 | 0+4+0=04 |
3285386 | 05-13 21:04:00 | 4+3+2=09 |
3285385 | 05-13 21:00:30 | 9+3+7=19 |
3285384 | 05-13 20:57:00 | 8+0+9=17 |
3285383 | 05-13 20:53:30 | 2+7+8=17 |
3285382 | 05-13 20:50:00 | 1+9+0=10 |
3285381 | 05-13 20:46:30 | 7+3+7=17 |
3285380 | 05-13 20:43:00 | 1+2+9=12 |
3285379 | 05-13 20:39:30 | 0+2+9=11 |
3285378 | 05-13 20:36:00 | 1+7+0=08 |
3285377 | 05-13 20:32:30 | 2+4+8=14 |
3285376 | 05-13 20:29:00 | 5+1+2=08 |
3285375 | 05-13 20:25:30 | 7+9+3=19 |
3285374 | 05-13 20:22:00 | 0+8+8=16 |
3285373 | 05-13 20:18:30 | 5+7+9=21 |
3285372 | 05-13 20:15:00 | 6+3+4=13 |
3285371 | 05-13 20:11:30 | 0+6+0=06 |
3285370 | 05-13 20:08:00 | 1+5+8=14 |
3285369 | 05-13 20:04:30 | 7+6+8=21 |
3285368 | 05-13 20:01:00 | 3+2+6=11 |
3285367 | 05-13 19:57:30 | 5+0+6=11 |
3285366 | 05-13 19:54:00 | 8+4+3=15 |
3285365 | 05-13 19:50:30 | 3+9+1=13 |
3285364 | 05-13 19:47:00 | 4+3+2=09 |
3285363 | 05-13 19:43:30 | 1+3+9=13 |
3285362 | 05-13 19:40:00 | 7+4+6=17 |
3285361 | 05-13 19:36:30 | 2+6+8=16 |
3285360 | 05-13 19:33:00 | 8+8+0=16 |
3285359 | 05-13 18:56:30 | 4+8+8=20 |
3285358 | 05-13 18:53:00 | 0+0+6=06 |
3285357 | 05-13 18:49:30 | 6+1+6=13 |
3285356 | 05-13 18:46:00 | 8+3+5=16 |
3285355 | 05-13 18:42:30 | 7+6+5=18 |
3285354 | 05-13 18:39:00 | 7+8+9=24 |
3285353 | 05-13 18:35:30 | 5+1+0=06 |
3285352 | 05-13 18:32:00 | 4+6+9=19 |
3285351 | 05-13 18:28:30 | 7+6+2=15 |
3285350 | 05-13 18:25:00 | 5+7+7=19 |
3285349 | 05-13 18:21:30 | 2+3+1=06 |
3285348 | 05-13 18:18:00 | 6+5+2=13 |
3285347 | 05-13 18:14:30 | 4+4+6=14 |
3285346 | 05-13 18:11:00 | 5+4+3=12 |
3285345 | 05-13 18:07:30 | 8+3+2=13 |
3285344 | 05-13 18:04:00 | 9+8+6=23 |
3285343 | 05-13 18:00:30 | 8+1+1=10 |
3285342 | 05-13 17:57:00 | 8+8+6=22 |
3285341 | 05-13 17:53:30 | 7+3+6=16 |
3285340 | 05-13 17:50:00 | 3+6+6=15 |
3285339 | 05-13 17:46:30 | 0+7+7=14 |
3285338 | 05-13 17:43:00 | 2+5+4=11 |
3285337 | 05-13 17:39:30 | 9+1+6=16 |
Copyright © 2025 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285433 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285430 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285420 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285410 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285407 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285403 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285387 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285386 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285376 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285371 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285369 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285354 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285352 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285349 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285344 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285342 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 102 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 601 ) 期 | 26 | 未开 ( 482 ) 期 |
0 | 未开 ( 1610 ) 期 | 27 | 未开 ( 392 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
437 | --- | 小 | 单 | |
436 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
435 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
434 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
433 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
432 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
431 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
430 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
429 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
428 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
427 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
426 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
425 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
424 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
423 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
422 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
421 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
420 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
419 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
418 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
417 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.