最新:3239446期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3239446 | 01-19 13:59:30 | 1+0+5=06 |
3239445 | 01-19 13:56:00 | 8+1+3=12 |
3239444 | 01-19 13:52:30 | 8+2+4=14 |
3239443 | 01-19 13:49:00 | 5+3+3=11 |
3239442 | 01-19 13:45:30 | 4+3+8=15 |
3239441 | 01-19 13:42:00 | 5+3+4=12 |
3239439 | 01-19 13:38:30 | 2+8+9=19 |
3239438 | 01-19 13:38:30 | 1+0+6=07 |
3239436 | 01-19 13:38:30 | 1+7+4=12 |
3239434 | 01-19 13:38:30 | 7+3+4=14 |
3239440 | 01-19 13:38:30 | 8+5+2=15 |
3239433 | 01-19 13:14:00 | 4+4+2=10 |
3239432 | 01-19 13:10:30 | 0+1+1=02 |
3239431 | 01-19 13:07:00 | 2+8+4=14 |
3239430 | 01-19 13:03:30 | 0+3+1=04 |
3239429 | 01-19 13:00:00 | 6+3+7=16 |
3239428 | 01-19 12:56:30 | 4+4+7=15 |
3239427 | 01-19 12:53:00 | 0+5+4=09 |
3239426 | 01-19 12:49:30 | 1+3+9=13 |
3239424 | 01-19 12:46:00 | 4+5+8=17 |
3239425 | 01-19 12:46:00 | 5+1+0=06 |
3239423 | 01-19 12:39:00 | 0+0+5=05 |
3239422 | 01-19 12:35:30 | 6+5+9=20 |
3239421 | 01-19 12:32:00 | 4+8+4=16 |
3239420 | 01-19 12:28:30 | 6+6+8=20 |
3239419 | 01-19 12:25:00 | 4+9+7=20 |
3239418 | 01-19 12:21:30 | 3+0+3=06 |
3239417 | 01-19 12:18:00 | 8+4+2=14 |
3239416 | 01-19 12:14:30 | 6+3+3=12 |
3239415 | 01-19 12:11:00 | 5+1+4=10 |
3239414 | 01-19 12:07:30 | 5+9+7=21 |
3239413 | 01-19 12:04:00 | 1+3+2=06 |
3239412 | 01-19 12:00:30 | 6+2+0=08 |
3239411 | 01-19 11:57:00 | 0+2+0=02 |
3239410 | 01-19 11:53:30 | 9+5+8=22 |
3239409 | 01-19 11:50:00 | 8+7+2=17 |
3239408 | 01-19 11:46:30 | 3+6+4=13 |
3239407 | 01-19 11:43:00 | 9+4+7=20 |
3239406 | 01-19 11:39:30 | 1+9+5=15 |
3239405 | 01-19 11:36:00 | 5+4+0=09 |
3239404 | 01-19 11:32:30 | 3+5+8=16 |
3239403 | 01-19 11:29:00 | 2+7+9=18 |
3239402 | 01-19 11:25:30 | 4+4+8=16 |
3239401 | 01-19 11:22:00 | 6+9+0=15 |
3239400 | 01-19 11:18:30 | 7+5+3=15 |
3239399 | 01-19 11:15:00 | 0+5+2=07 |
3239398 | 01-19 11:11:30 | 1+9+8=18 |
3239397 | 01-19 11:08:00 | 1+1+2=04 |
3239396 | 01-19 11:04:30 | 0+1+6=07 |
3239395 | 01-19 11:01:00 | 2+6+8=16 |
3239394 | 01-19 10:57:30 | 1+7+6=14 |
3239393 | 01-19 10:54:00 | 6+1+7=14 |
3239392 | 01-19 10:50:30 | 9+2+5=16 |
3239391 | 01-19 10:47:00 | 1+9+6=16 |
3239390 | 01-19 10:43:30 | 0+2+6=08 |
3239389 | 01-19 10:40:00 | 0+8+3=11 |
3239388 | 01-19 10:36:30 | 0+5+9=14 |
3239387 | 01-19 10:33:00 | 7+2+8=17 |
3239386 | 01-19 10:29:30 | 7+2+8=17 |
3239385 | 01-19 10:26:00 | 7+0+7=14 |
3239384 | 01-19 10:22:30 | 2+0+0=02 |
3239383 | 01-19 10:19:00 | 6+0+9=15 |
3239382 | 01-19 10:15:30 | 0+3+5=08 |
3239381 | 01-19 10:12:00 | 7+9+7=23 |
3239380 | 01-19 10:08:30 | 3+1+2=06 |
3239379 | 01-19 10:05:00 | 5+9+6=20 |
3239378 | 01-19 10:01:30 | 5+8+4=17 |
3239377 | 01-19 09:58:00 | 5+7+3=15 |
3239376 | 01-19 09:54:30 | 7+7+9=23 |
3239375 | 01-19 09:51:00 | 7+0+3=10 |
3239374 | 01-19 09:47:30 | 9+8+2=19 |
3239373 | 01-19 09:44:00 | 7+3+1=11 |
3239372 | 01-19 09:40:30 | 3+0+8=11 |
3239371 | 01-19 09:37:00 | 6+9+7=22 |
3239370 | 01-19 09:33:30 | 9+4+2=15 |
3239369 | 01-19 09:30:00 | 0+6+1=07 |
3239368 | 01-19 09:26:30 | 9+0+3=12 |
3239367 | 01-19 09:23:00 | 9+3+7=19 |
3239366 | 01-19 09:19:30 | 9+7+6=22 |
3239365 | 01-19 09:16:00 | 8+0+1=09 |
3239364 | 01-19 09:12:30 | 5+1+3=09 |
3239363 | 01-19 09:09:00 | 1+3+8=12 |
3239362 | 01-19 09:05:30 | 5+9+3=17 |
3239361 | 01-19 09:02:00 | 4+5+4=13 |
3239360 | 01-19 08:58:30 | 6+4+9=19 |
3239359 | 01-19 08:55:00 | 1+3+1=05 |
3239358 | 01-19 08:51:30 | 0+0+1=01 |
3239357 | 01-19 08:48:00 | 2+6+4=12 |
3239356 | 01-19 08:44:30 | 8+5+3=16 |
3239355 | 01-19 08:41:00 | 4+3+1=08 |
3239354 | 01-19 08:37:30 | 2+5+1=08 |
3239353 | 01-19 08:34:00 | 3+1+0=04 |
3239352 | 01-19 08:30:30 | 4+0+7=11 |
3239351 | 01-19 08:27:00 | 6+7+1=14 |
3239350 | 01-19 08:23:30 | 3+6+5=14 |
3239349 | 01-19 08:20:00 | 1+3+3=07 |
3239348 | 01-19 08:16:30 | 1+9+5=15 |
3239347 | 01-19 08:13:00 | 6+5+5=16 |
3239346 | 01-19 08:09:30 | 3+1+6=10 |
3239345 | 01-19 08:06:00 | 2+3+3=08 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3239446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239432 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239430 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239425 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239423 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239419 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239411 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239410 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239401 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239397 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239384 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239380 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239376 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239374 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239371 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239367 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239358 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239353 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3239348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3239347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3239346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3239345 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 65 ) 期 |
3 | 未开 ( 110 ) 期 | 24 | 未开 ( 177 ) 期 |
2 | 未开 ( 415 ) 期 | 25 | 未开 ( 415 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 136 ) 期 |
0 | 未开 ( 702 ) 期 | 27 | 未开 ( 161 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
447 | --- | 大 | 单 | |
446 | 06 | 大 | 双 | |
445 | 12 | 大 | 双 | |
444 | 14 | 大 | 双 | |
443 | 11 | 大 | 单 | |
442 | 15 | 大 | 单 | |
441 | 12 | 大 | 单 | |
439 | 19 | 大 | 双 | |
438 | 07 | 大 | 双 | |
436 | 12 | 大 | 双 | |
434 | 14 | 大 | 单 | |
440 | 15 | 大 | 双 | |
433 | 10 | 大 | 单 | |
432 | 02 | 大 | 单 | |
431 | 14 | 大 | 单 | |
430 | 04 | 大 | 双 | |
429 | 16 | 大 | 单 | |
428 | 15 | 大 | 双 | |
427 | 09 | 大 | 单 | |
426 | 13 | 大 | 单 | |
424 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 加拿大28开奖结果查询预测官网 All rights reserved.